HOME >エレベーター保守 >ビル向け保守・メンテナンスプラン



| 建物種別 | 一般オフィスビル(10階建) |
|---|---|
| 機種 | 国内メーカー製 |
| エレベーター台数 | エレベーター1台(11人乗り/750kg) |
| 仕様 | 2枚戸片開き |
| 停止ヵ所 | 10カ所停止 |
| 速度 | 60m/min |
| 費用 | 毎月3万5,000円~ |


| 建物種別 | 一般オフィスビル(10階建) |
|---|---|
| 機種 | 国内メーカー製 |
| エレベーター台数 | エレベーター1台(11人乗り/750kg) |
| 仕様 | 2枚戸片開き |
| 停止ヵ所 | 10カ所停止 |
| 速度 | 60m/min |
| 費用 | 毎月2万2,000円~ |

| 建物の種別 | 商業施設、病院、学校、市役所、駅、など |
|---|---|
| 築年数 | 年数にかかわらずメンテナンス可能です。 |
| メーカー | 国内全メーカーおよび海外メーカー
※一部海外メーカーは対応しておりません。詳しくはお問合せください。 |
フルメンテナンス契約は消耗部品の取替えや修復費用などを含めた保守契約です。 毎月のメンテナンス費用が一定で、予算が組みやすいのが特長です。
契約の基本費用に含まれているのは、エスカレーターに関する機器装置などの各部品の点検・給油・調整、電球・
ヒューズ・リード線などの小消耗品、グリス・オイルの補給などです。それ以外の部品の取替や修理などは有償で、
お客様にご確認をいただいた後に交換します。月々の費用はフルメンテナンス契約より安く抑えられます。
※大規模な修理などがある場合は除きます。